Propellsøk
Hvordan finner jeg propellreferansene mine ?
Handlevogn 0 Produkt Produkter (tom)
Ingen produkter
Skal bestemmes Frakt
0,00 € Totalt
Produktet ble lagt til i handlekurven din
Mengde
Totalt
Det er 0 varer i handlekurven din. Det er 1 vare i handlekurven din.
Totale produkter
Total frakt Skal bestemmes
Totalt
Påhengsmotorhastighet Mercury
Tabellen nedenfor viser den optimale driftshastigheten, kjent som det optimale driftsområdet til din Mercury påhengsmotor.
OPTIMAL HASTIGHET MERCURY | ||
Motorstyrke | Optimalt turtall med full gass (min-max) | Overføringsforhold |
2.5 hk | 4000-5000 | 1.85 |
3.3 hk | 4500-5500 | 2.15 |
4 hk | 4500-5500 | 2.15 |
4 hk 4-takts | 4500-5500 | 2.15 |
5 hk | 4000-5000 | 2.15 |
5 hk 4-takts | 4500-5500 | 2.15 |
6 hk | 4000-5000 | 2 |
6 hk 4-takts | 5000-6000 | 2.15 |
8 hk | 4500-5500 | 2 |
9.9 hk | 5000-6000 | 2 |
9.9 hk 4-takts | 4500-5500 | 2.01 |
9.9 hk Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
9.9 hk Saltwater | 4500-5500 | 2.42 |
15 hk | 5000-6000 | 2 |
15 hk 4-takts | 4500-5500 | 2 |
15 hk Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
20 hk | 4500-5500 | 2.25 |
25 hk Classic | 5000-6000 | 2.25 |
25 hk Big Foot | 5500-6000 | 2.4 |
30 hk | 4500-5500 | 2 |
30 hk 4-takts | 5500-6000 | 2 |
40 hk Classic | 4500-5500 | 2 |
40 hk Classic | 5000-5500 | 1.83 |
40 hk 4-takts | 5500-6000 | 2 |
40 hk Big Foot | 5500-6000 | 2 |
50 hk 4-takts | 5500-6000 | 1.83 |
50 hk Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
60 hk Classic | 5000-5500 | 1.64 |
60 hk Big Foot | 5000-5500 | 2.3 |
60 hk 4-takts | 5500-6000 | 1.83 |
60 hk Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
75 hk Classic | 4750-5250 | 2.3 |
75 hk 4-takts | 5000-6000 | 2.3 |
90 hk Classic | 5000-5500 | 2.3 |
90 hk Saltwater | 5000-5500 | 2.3 |
90 hk 4-takts | 5000-6000 | 2.3 |
90 hk 4-takts Saltwater | 5000-6000 | 2.3 |
115 hk | 4750-5250 | 2.07 |
115 hk 4-takts | 5000-6000 | 2.07 |
115 hk 4-takts Saltwater | 5000-6000 | 2.07 |
125 hk Classic | 4750-5250 | 2.07 |
125 hk Saltwater | 4750-5250 | 2.07 |
135 hk Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 hk Saltwater Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 hk Verado | 5200-6400 | 2.08 |
150 hk XR6 | 5000-5600 | 1.87 |
150 hk Saltwater | 5000-5600 | 1.87 |
150 hk EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 hk Saltwater EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 hk Optimax | 5000-5600 | 1.87 |
150 hk Verado | 5800-6400 | 2.08 |
175 hk EFI | 5000-5600 | 1.87 |
175 hk Optimax | 5250-5750 | 1.87 |
175 hk Verado | 5800-6400 | 2.08 |
200 hk Classic | 5000-5600 | 1.87 |
Informasjon gitt kun for referanseformål. Ikke nøl med å konsultere produsentens nettsted eller din forhandler.