Propellsøk
Hvordan finner jeg propellreferansene mine ?
Handlevogn 0 Produkt Produkter (tom)
Ingen produkter
Skal bestemmes Frakt
0,00 € Totalt
Produktet ble lagt til i handlekurven din
Mengde
Totalt
Det er 0 varer i handlekurven din. Det er 1 vare i handlekurven din.
Totale produkter
Total frakt Skal bestemmes
Totalt
Påhengsmotorhastighet Suzuki
Tabellen nedenfor viser den optimale driftshastigheten, kjent som det optimale driftsområdet til din Suzuki påhengsmotor.
OPTIMAL HASTIGHET SUZUKI | ||
Motorstyrke | Optimalt turtall med full gass (min-max) | Overføringsforhold |
DF2.5 | 5250-5750 | 2.15 |
4 hk | 4000-5000 | 1.92 |
6 hk | 4750-5750 | 1.92 |
DF9.9 | 4500-5500 | 2.08 |
DF15 | 5400-6000 | 2.08 |
DF25 | 4700-5300 | 2.09 |
DF25R | 4700-5300 | 2.09 |
DF30 | 5500-6100 | 2.09 |
DF40 | 5000-6000 | 2.27 |
DF50 | 5300-6300 | 2.27 |
DF60 | 5300-6300 | 2.42 |
DF70 | 5000-6000 | 2.42 |
DF80 | 5000-6000 | 2.59 |
DT85 | 5000-5600 | 2.08 |
DF90 | 5300-6300 | 2.59 |
DT100 | 5250-5750 | 2.08 |
DF100A | 5000-6000 | 2.59 |
DF100B | 5700-6300 | 2.59 |
DT115 | 5500-6000 | 2.08 |
DF115 | 5000-6000 | 2.59 |
DF140 | 5600-6200 | 2.59 |
DF150 | 5000-6000 | 2.5 |
DF175 | 5500-6100 | 2.5 |
DF200 | 5500-6100 | 2.29 |
DF200 V6 | 5000-6000 | 2.29 |
DF225 V6 | 5000-6000 | 2.29 |
DF250 V6 | 5500-6100 | 2.29 |
DF300 V6 | 5700-6300 | 2.08 |
DF325 V6 | 5300-6300 | 2.08 |
DF350 V6 | 5700-6300 | 2.08 |
Informasjon gitt kun for referanseformål. Ikke nøl med å konsultere produsentens nettsted eller din forhandler.